Guía de tallas
PLAYERAS
Hombre
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 51 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
SUDADERAS
Cuello redondo mujer sin bolsas
| Talla | Largo | Pecho | L. Manga |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 53 | 65 |
| M | 74 | 56 | 64 |
| L | 75 | 61 | 64 |
| XL | 79 | 66 | 63 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
